Solidum Event Linked Securities Fund Limited, SAC Fund 2

Der Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 2 ist ein in Bermuda lizenzierter offener Anlagefonds (Open-end Segregated Accounts Company). Der Fonds besteht seit Dezember 2006.

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristig nachhaltige Wertsteigerung bei geringer Korrelation zu festverzinslichen Anlagen, Aktien und alternativen Anlagen. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio aus verbrieften Versicherungsanlagen wie z.B. Katastrophenanleihen (Cat Bonds), Versicherungs-Industrieschadenderivaten, transformierten Versicherungskontrakten oder anderen Instrumenten, die Versicherungs-Zeichnungsrisiko oder Ereignisrisiko an den Kapitalmarkt transferieren. Zukünftig können weitere Produkte erhältlich sein und der Fonds kann in solche investieren. Das Portfolio wird aktiv bewirtschaftet um optimierte Erträge im Kontext jeweils herrschender Marktsituationen zu erzielen.

Der Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 2 erweitert das Anlageuniversum eines reinen Cat Bond Fonds und ermöglicht dadurch eine höhere Zielrendite und bessere Diversifikationsmöglichkeiten. Dabei werden auch ‘private’ Cat Bonds eingesetzt, die als alternative Instrumente Zugang zu Risiken ermöglichen, die im öffentlichen Cat Bond Markt nicht erhältlich sind.

Zusätzlich zur Fondswährung USD werden EUR, CHF und GBP Klassen angeboten. Hedging wird genutzt, um den Einfluss von Währungsschwankungen zu reduzieren. Institutionelle Klassen sind für Investitionen über festgesetzten Schwellenwerten verfügbar.

Anteilsklassen

Klasse Währung ISIN Verwaltungsgebühr Erfolgsabhängige Vergütung Mindestanlage Rücknahmen
A-1 EUR BMG827361285 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-1 CHF BMG827361368 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-1 USD BMG827361020 1.5% keine 250'000 25% alle drei Monate
A-2 USD BMG827361772 1.5% 15% jährlich mit HWM 250'000 monatlich
A-2 EUR BMG827361855 1.5% 15% jährlich mit HWM 250'000 monatlich
I-1 USD BMG827362192 1.0% keine 12'500'000 25% alle drei Monate
I-1 CHF BMG827362358 1.0% keine 10'000'000 25% alle drei Monate
I-1 EUR BMG827362275 1.0% keine 10'000'000 25% alle drei Monate
I-1 GBP BMG827362432 1.0% keine 7'500'000 25% alle drei Monate
I-2 USD BMG827362507 0.8% keine 25'000'000 25% alle drei Monate
I-2 CHF BMG827362762 0.8% keine 20'000'000 25% alle drei Monate
I-2 EUR BMG827362689 0.8% keine 20'000'000 25% alle drei Monate
I-2 GBP BMG827362846 0.8% keine 15'000'000 25% alle drei Monate

Erträge der lancierten Anlageklassen

Klasse Währung Jahr-Monat Berichtsmonat Berichtsjahr Seit Auflegung Annualisierter Ertrag Nettoinventarwert pro Anteil Fact Sheet Historische Ertäge
I-2 USD 1.54% 15.60% 57.60% 8.63% 21757.0919 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_I_de_0.pdf SAC2_I-2_USD_11-2024.csv
I-1 USD 1.53% 15.39% 198.81% 6.27% 29881.4121 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_I_de.pdf SAC2_I-1_USD_11-2024.csv
A-2 EUR 1.26% 11.50% 87.30% 3.86% 18729.5974 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_A2_de_0.pdf SAC2_A-2_EUR_11-2024.csv
A-2 USD 1.27% 12.81% 168.47% 5.64% 26847.1064 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_A2_de.pdf SAC2_A-2_USD_11-2024.csv
A-1 EUR 1.47% 13.34% 95.43% 4.12% 19543.2352 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_A1_de_1.pdf SAC2_A-1_EUR_11-2024.csv
A-1 CHF 1.28% 10.88% 73.02% 3.33% 17302.3143 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_A1_de_0.pdf SAC2_A-1_CHF_11-2024.csv
A-1 USD 1.49% 14.87% 183.00% 5.95% 28300.1351 Solidum ELS - SAC Fund 2_30.11.2024_A1_de.pdf SAC2_A-1_USD_11-2024.csv

Allgemeine Informationen

Art des Fonds Investment Manager Administrator Depotbank Auditor
Open Ended Bermuda SAC Fund Solidum Partners AG Tromino Financial Services Ltd. Brown Brothers Harriman & Co Ernst & Young AG